Logo BPI
Accueil TCAO  |  Remerciements  |  Un aperçu  |  Licence BPI  |  Distribution  |  Installation  | 
Claviers  |  Pointeurs  |  Alibi  |  Concorde  |  Recode  |  Ventile  |  Vocable  |  Accueil BPI

Progiciels de TCAO - Distribution

Table des matières - Distribution

Inventaire des fichiers TCAO

Par distribution, nous désignons l'ensemble des produits suivants: la Licence BPI-TCAO; les manuels de documentation technique; une suite de 5 progiciels (Alibi, Concorde, Free recode, Ventile et Vocable) roulant sur la plateforme Linux et sur la plateforme Windows95; les fichiers de fontes écrans; et le corpus de textes témoins. Cette distribution TCAO contient un total de 80 fichiers qui se répartissent de la façon suivante :


Distribution version 1.1 Fichiers
PostScript
Fichiers
PDF
Fichiers
Linux
Fichiers
Windows
TOTAL
Licence BPI-TCAO     1 1 2
Documentation 3 3     6
Progiciels TCAO     5 5 10
Fontes écrans     4 0 4
Corpus de textes     29 29 58
Nombre de fichiers 3 3 39 35 80


Distribution des progiciels TCAO

Pour chaque progiciel TCAO dans le tableau suivant, on retrouve sous la colonne Code exécutable deux noms de fichier par progiciel. Le premier nom désigne le code exécutable sous Linux tandis que le deuxième nom désigne le code exécutable sous Windows. Pour télécharger un fichier, il suffit de cliquer sur le logo correspondant au progiciel désiré selon la plateforme de votre choix. Sous chaque fichier, nous avons indiqué la taille en Kilo-octets à titre indicatif. Après avoir téléchargé un progiciel, nous vous suggérons de lire la rubrique Installation qui vous explique entre autres comment procéder pour décomprimer une archive en format TAR ou en format ZIP.


Distribution version 1.1 Archives en format comprimé
Progiciels / Format Fichier original
Code exécutable
Archive TAR Archive ZIP
Concorde concorde
584,516 Ko

concorde.exe
520,192 Ko
Logo Linux
concorde.tgz
222,210 Ko
Logo Windows
concorde.zip
215,404 Ko
Free Recode recode
495,744 Ko

recode.exe
433,664 Ko
Logo Linux
recode.tgz
217,766 Ko
Logo Windows
recode.zip
211,283 Ko
Ventile ventile
116,484 Ko

ventile.exe
92,672 Ko
Logo Linux
ventile.tgz
52,286 Ko
Logo Windows
ventile.zip
51,293 Ko
Vocable vocable
585,976 Ko

vocable.exe
521,216 Ko
Logo Linux
vocable.tgz
222,661 Ko
Logo Windows
vocable.zip
216,068 Ko
Alibi alibi
120,124 Ko

alibi.exe
97,792 Ko
Bon de commande Bon de commande
Fontes écrans 4 fichiers Logo Linux
fontes.tgz
3,022 Ko
En construction
Corpus de textes
utilisés pour tester
les progiciels
29 fichiers Logo Linux
corp-lin.tgz
106,315 Ko
Logo Windows
corp-win.zip
155,812 Ko
Licence BPI / Format en HTML en Latin-1 en CP-850
Licence BPI-TCAO Logo WWW
BPI-licence.html
16,299 Ko
Logo Linux
BPI-licence.lt1
12,331 Ko
Logo Windows
BPI-licence.850
12,568 Ko


Distribution des manuels de documentation

Pour chaque manuel de documentation, on retrouve dans le tableau suivant sous la colonne Fichier original le nom du fichier en format PostScript. Pour télécharger un fichier, il suffit de cliquer sur le logo correspondant au document désiré selon la plateforme de votre choix. Sous chaque fichier, nous avons indiqué la taille en Kilo-octets à titre indicatif. Après avoir téléchargé un fichier, nous vous suggérons de lire la rubrique Installation qui vous explique entre autres comment procéder pour décomprimer une archive en format TAR ou en format ZIP.

Pour les utilisateurs qui n'ont pas accès à une imprimante supportant le protocole PostScript, nous avons ajouté un fichier en format PDF. Avant de télécharger un fichier PDF, nous vous recommandons de lire la rubrique Acrobat Reader. Sous chaque fichier PDF, nous avons indiqué la taille en Kilo-octets à titre indicatif mais aussi afin de vous armer de patience compte tenu de la grande taille de ces fichiers PDF.


Manuels de documentation Distribution version 1.1
Archives en format comprimé

Progiciels de TCAO -
Manuel d'utilisateur pour
Free recode,
Ventile,
Vocable,
Concorde et
Alibi
Fichier original
PostScript
Archive TAR Archive ZIP
man-tcao.ps
1,434,310 Ko
Logo Linux
d-tcao.tgz
441,768 Ko
Logo Windows
d-tcao.zip
444,151 Ko
Format HTML Format PDF
  Logo PDF
man-tcao.pdf     1,404,875 Ko.

Free Recode -

Le convertisseur de
jeux de caractères
Fichier original
PostScript
Archive TAR Archive ZIP
fr-recode.ps
654,871 Ko
Logo Linux
d-recode.tgz
220,448 Ko
Logo Windows
d-recode.zip
221,499 Ko
Format HTML Format PDF
Logo WWW
recodefr.html
399,287 Ko
Logo PDF
fr-recode.pdf     524,545 Ko.

Édition électonique de
langues africaines -

PAO d'un corpus
multilingue contenant
les langues suivantes:
français, bambara,
fulfulde, lingala,
sango, wolof.
Fichier original
PostScript
Archive TAR Archive ZIP
man-corpus.ps
707,381 Ko
Logo Linux
d-corpus.tgz
203,536 Ko
Logo Windows
d-corpus.zip
205,926 Ko
Format HTML Format PDF
  Logo PDF
man-corpus.pdf
538,232 Ko.
Licence BPI / Format Format HTML en Latin-1 en CP-850
Licence BPI-TCAO Logo WWW
BPI-licence.html
16,299 Ko
Logo Linux
BPI-licence.lt1
12,331 Ko
Logo Windows
BPI-licence.850
12,568 Ko


Indentification des fichiers

Pour bien identifier tous les fichiers de la distribution, les fichiers sont énumérés plus bas sous la forme d'une ligne par fichier. Chaque ligne fournit respespectivement la taille du fichier en kilo-octets, l'estampille de datation, le nom du fichier, et la valeur du nombre magique (ou «check-sum») calculé par le logiciel md5sum (GNU textutils, version 1.19p). En guise de validation d'intégralité, ce nombre magique vous permettra de vérifier de votre côté si un fichier donné n'a pas été altéré ou corrompu lors du téléchargement.

Fichiers TCAO sous Linux

Progiciels TCAO sous Linux

  222210  Jul 26 13:40  concorde.tgz    17bf368a56dd2bd4948c27a702608f71
  217766  Jul 26 13:42  recode.tgz      a9d540c963154bc8974f8db89634aebf
   52286  Jul 26 13:43  ventile.tgz     e990a98ebd9c9cb01feaad6679cbe58b
  222661  Jul 26 13:42  vocable.tgz     aad2cdd3cc3897399358f1b336c1d981

  120124  May  1 09:09  alibi           e7495f65cc674b8a2c71f35dbbe89fac
  584516  May  1 09:14  concorde        2ebdb14105da96373e57bbc492c53e83
  495744  Apr 27 04:01  recode          bee74f3ccaf43cd7130492b2d7cb2950
  116484  May  1 09:14  ventile         09c3b2cb5bef627e4d1e4e9efbaa2808
  585976  May  1 09:14  vocable         e61bbf513320d16e774b71fb11f1c7c9

   12568  Jul 25 15:01  BPI-licence.850 2efedb6bcb8850310ae963a16668a994
   12331  Jul 25 14:57  BPI-licence.lt1 6dd2054fd05db45f3d6b704842806275

Fontes écrans TCAO sous Linux

    3022  Jul 26  1999  fontes.tgz      e86fa9e2d532c298ebd5563bbbfdf6f1

    4096  Aug 24  1998  ful.f16         f1fad820bad658c07eb1bfaa99612106
    4096  Sep 12  1995  ibmpc.f16       cb349fcc9c1fa800ea10acfa1dc4c8aa
    4096  Aug 18  1998  l1.f16          aaadaa9466a5dfa87e736149d53fa5b2
    4096  Apr  8  1997  lin.f16         b7902a4850617fa18a8ac8eea11693be

Documentation TCAO sous Linux

  441768  Jul 29 15:29  d-tcao.tgz      b0a3d37552b717384ae1b05960b8f23a
 1434310  Jul 29 15:24  man-tcao.ps     5444feda397758d8c699ee5a5b048180

  220448  Jul 25 13:34  d-recode.tgz    9dd0f87d049c168b386d1f2964a084a1
  654871  Jul 25 12:57  fr-recode.ps    4e173f95a9ed295ea76db54e592bb13c

  203536  Jul 25 13:35  d-corpus.tgz    465c93e79f28a8e2fcefc3bf2384b71d
  707381  Jul 25 12:58  man-corpus.ps   3c2d5e7a87f87553587e28254716a5c8

 1404875  Aug 10 14:04  man-tcao.pdf    df9681f03087d8e78b8b6c218dd6a228
  524545  Aug 10 14:01  fr-recode.pdf   f72e4b23b1ca7b1a19452a3dce71365f
  538232  Aug  9 08:28  man-corpus.pdf  a972465ae08e5bea9d2a47bdc897db39

  399287  Aug  9 16:03  recodefr.html   4e6f57b2900bc0e11915efdebce9d701

   12331  Jul 25 14:57  BPI-licence.lt1 6dd2054fd05db45f3d6b704842806275
   12568  Jul 25 15:01  BPI-licence.850 2efedb6bcb8850310ae963a16668a994

Corpus témoins TCAO sous Linux

  106315  Jul 26  1999  corp-lin.tgz     3bad4603616c8f713a49660ed347080d

   15973  Dec 17 15:57  resuma.html      e919452fed5a2c7f66241375511e2f86
   17442  Nov 10 12:11  resumf.html      875ec1d4fd8cdfa363d5116ab09180bf
   17165  Nov 10 12:12  resums.html      5259319a5553aa1ac49f849071dbec29
   12113  Dec 30 21:11  xbam-stro.bra    d574567596ad641b6947ddb9528c3ab9
   12968  Dec 30 21:14  xbam-stro.tbra   0c8c4d61528b75f35976ff4cc696879c
   12310  Sep  2  1998  xbam.bra         653a90ee785b7158e56db46d39648267
   13165  Dec  2 11:18  xbam.tbra        8e41dccfff2daeaed9defa28476f3f6b
   13759  Dec 30 21:12  xbamfr-stro.l1   0db02f4004aa15236d570d586bb5612c
   14258  Dec 30 21:29  xbamfr-stro.tfra d8661eb3e9d4d10f17585839b89bd1b6
   13877  Sep  7  1998  xbamfr.l1        dff7927b3230714cb2c7c24282252522
   14376  Sep  7  1998  xbamfr.tfra      8263b4e033578c286bc00034456bcc32
   11102  Sep  7  1998  xeng.l1          644e604835cc52cffa4321410593cfc3
   11180  Dec 31 10:59  xeng.tfra        13f388a62758c58ed350e4f26291fdcb
   12576  Dec  2 11:46  xengfr.l1        616d5935deba73824e314fb9f2670e10
   13144  Dec  2 11:47  xengfr.tfra      37fe74173d363e5554a2e2568a90f6eb
    6774  Dec 31 00:02  xful.bra         502db9ff92385442543dfd3996740e69
    7158  Dec 31 00:04  xful.tbra        cc04759460fb75c2add9709e4204a233
    9765  Dec 31 00:02  xfulfr.l1        7cf7ec172bc31154fcc3be6e90599c55
   10210  Dec 31 00:05  xfulfr.tfra      9416393e2c3e5f9e8a3593aaa9161a7d
    2997  Dec  2 12:18  xlin.lin         b8e93a1fe7e6b4bb2cc993653e43e9d4
    4047  Dec  2 12:17  xlin.tlin        aeca47e2c10c100149584b21edafa6b4
    3451  Sep 29  1998  xlinfr.l1        e6485e0fd8278dae324cc0b59fbedb54
    3534  Sep 29  1998  xlinfr.tfra      de122d9fa5edc9921a7288e14f895969
   54940  Sep  7  1998  xsaj.lin         c99944549b073236bf3b7876fb0058b6
   65099  Sep  7  1998  xsaj.tlin        1b75ea998ec31bc2baf3b1429ab8b141
    8799  Dec  2 13:24  xwol.lin         ffd13c7e778d67b5cbc997247143f692
    9330  Dec  2 13:19  xwol.tlin        e58378d1f2a0976cf480eb1a34404bcf
   11435  Dec 30 00:38  xwolfr.l1        7d23a2430d645ac856b39d8b598b2f2e
   11807  Dec 30 00:38  xwolfr.tfra      218267d771aef04f4922630193fdf0ce


Fichiers TCAO sous Windows

Progiciels TCAO sous Windows

  215404  Jul 26 14:04  concorde.zip    ae1c9f09dba1c9750f9e2665670ed914
  211283  Jul 26 14:05  recode.zip      af5962ef114a70c3aa6d4ce93ba8137d
   51293  Jul 26 14:06  ventile.zip     03af9e1704566b81581d7b35519259d4
  216068  Jul 26 14:06  vocable.zip     205f9adbbc1552881e0aeb19c04f5fc4

   97792  Apr 30 14:45  alibi.exe       61b4a343fe3d49b7a100c3853b237877
  520192  Apr 30 18:47  concorde.exe    a5fccd06cb5e26e846788f88f41e3f0e
  433664  Apr 30 12:03  recode.exe      305125d3cf273debe238401c3f7cc4d6
   92672  Apr 30 18:47  ventile.exe     564a75f1879af4a68a42ea4fb6a3f2c2
  521216  Apr 30 18:47  vocable.exe     4adfd9ea699d526c105a50473ea6d968

   12568  Jul 25 15:01  BPI-licence.850 2efedb6bcb8850310ae963a16668a994
   12331  Jul 25 14:57  BPI-licence.lt1 6dd2054fd05db45f3d6b704842806275

Documentation TCAO sous Windows

  444151  Jul 29 15:24  d-tcao.zip      a35d8e50bda28659ece9992f6312cdaf
 1434310  Jul 29 15:24  man-tcao.ps     5444feda397758d8c699ee5a5b048180

  221499  Jul 26 03:34  d-recode.zip    449cb161f35d5ce78259f835e34636c6
  654871  Jul 25 12:57  fr-recode.ps    4e173f95a9ed295ea76db54e592bb13c

  205926  Jul 26 03:34  d-corpus.zip    fa30d0f9fc8d2ae6e3ff381480813ba6
  707381  Jul 25 12:58  man-corpus.ps   3c2d5e7a87f87553587e28254716a5c8

 1404875  Aug 10 14:04  man-tcao.pdf    df9681f03087d8e78b8b6c218dd6a228
  524545  Aug 10 14:01  fr-recode.pdf   f72e4b23b1ca7b1a19452a3dce71365f
  538232  Aug  9 08:28  man-corpus.pdf  a972465ae08e5bea9d2a47bdc897db39

  399287  Aug  9 16:03  recodefr.html   4e6f57b2900bc0e11915efdebce9d701

   12331  Jul 25 14:57  BPI-licence.lt1 6dd2054fd05db45f3d6b704842806275
   12568  Jul 25 15:01  BPI-licence.850 2efedb6bcb8850310ae963a16668a994

Corpus témoins TCAO sous Windows

  155812  Jul 26 03:15  corp-win.zip     ee16fbaabec721363dd194f2d13e3e2b

   16293  Apr 12 07:04  resuma.html      081153a5ba9df88199f74264989a5bf6
   17787  Apr 12 07:04  resumf.html      33b103b53328eebf31bf44923fadf06a
   17503  Apr 12 07:04  resums.html      32e4081c99a8a2dd06d0d9efdd259d68
   12523  Apr 12 07:06  xbam-stro.bra    f314c4c48d044c3f5b31ad2fd62e9717
   13378  Apr 12 07:06  xbam-stro.tbra   d097479e7149138d258412ec58fd3c34
   12532  Apr 12 07:06  xbam.bra         c8d5509072e54a2562db60cccb3b31a9
   13387  Apr 12 07:06  xbam.tbra        433cd95761e831aa0307c4237f04bb9c
   14169  Apr 12 07:06  xbamfr-stro.l1   2553d325b2105b71ff63dc42d7145c53
   14668  Apr 12 07:06  xbamfr-stro.tfra 835d2af80b230beee46113e8bd283108
   14117  Apr 12 07:06  xbamfr.l1        19014270b99feae84173ba918f7ebde3
   14616  Apr 12 07:06  xbamfr.tfra      257646460c4716c794c935de6492201b
   11333  Apr 12 07:06  xeng.l1          345c66f94cabec43566a5b61b8a42301
   11411  Apr 12 07:06  xeng.tfra        d53c502f73abea3170e13023b1ce77e3
   12828  Apr 12 07:06  xengfr.l1        12af0e197472ff8bfbf5d57f6bab35e2
   13396  Apr 12 07:06  xengfr.tfra      58e9f1c823fe0bab02a631a2de9e2ab2
    6939  Apr 12 07:06  xful.bra         670836d772e19e9a5f4bda930337ad6d
    7323  Apr 12 07:06  xful.tbra        7d21e2290bbb400539860cad8d9123e2
    9960  Apr 12 07:06  xfulfr.l1        05860840d1c1968f55adb15d47a1df10
   10405  Apr 12 07:06  xfulfr.tfra      b24ac2d740fe2f9d1df890f4545876b9
    3079  Apr 12 07:06  xlin.lin         b3f1603eed7d378fb7130762251017f5
    4129  Apr 12 07:06  xlin.tlin        1d4f61197502cdc9cfcfdd1a6c3e75ee
    3523  Apr 12 07:06  xlinfr.l1        52e9e0088823e3c471d7d608a1282ac4
    3606  Apr 12 07:06  xlinfr.tfra      bd1c3fbdc7301d1ea231cd0adff55b78
   55931  Apr 12 07:06  xsaj.lin         b75cbc8c53aaccb5eecbcccd9e5086fe
   66090  Apr 12 07:06  xsaj.tlin        2fd3e9fbc133659026e45ccf677236a2
    8995  Apr 12 07:06  xwol.lin         3ce9b7618e1f7be40757e026d92750ba
    9526  Apr 12 07:06  xwol.tlin        bed8f3e0935dc51fa18da16c1a90de09
   11667  Apr 12 07:06  xwolfr.l1        35d4ce89def445d770d0de79b3ca65aa
   12039  Apr 12 07:06  xwolfr.tfra      aba3a2f1d6daff89358fbcdb84c3999c
Accueil TCAO  |  Remerciements  |  Un aperçu  |  Licence BPI  |  Distribution  |  Installation  | 
Claviers  |  Pointeurs  |  Alibi  |  Concorde  |  Recode  |  Ventile  |  Vocable  |  Accueil BPI

http://progiciels-bpi.ca  |  bourbeau@progiciels-bpi.ca
Copyright ©  Progiciels Bourbeau Pinard inc., Montréal, 1999. Tous droits réservés / All rights reserved.